Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| caso_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_numero | INT | 10 | null |
|
|
|||
| caso_cliente_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| caso_tipoAsistencia_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| no_medical_cost | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||
| caso_pais_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| caso_ciudad_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| caso_diagnostico_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_abiertoPor_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| caso_producto_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| caso_fee_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| caso_beneficiarioGenero_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_casoEstado_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| caso_coordinadorCaso_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| caso_fechaAperturaCaso | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| caso_ultimaModificacion | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| caso_beneficiarioNombre | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| caso_numeroVoucher | VARCHAR | 30 | null |
|
|
|||
| caso_fechaSiniestro | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| caso_beneficiarioNacimiento | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_beneficiarioEdad | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_beneficiarioDocumento | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
||
| caso_direccion | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| caso_hotel | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| caso_habitacion | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_codigoPostal | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_fechaSalida | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_quienEmitioVoucher | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| caso_fechaEmisionVoucher | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_vigenciaVoucherDesde | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_vigenciaVoucherHasta | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_agencia | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| caso_sintomas | TINYTEXT | 255 | √ | null |
|
|
||
| caso_fechaInicioSintomas | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_antecedentes | TINYTEXT | 255 | √ | null |
|
|
||
| caso_motivoVueloDemorado | TINYTEXT | 255 | √ | null |
|
|
||
| caso_numeroEquipaje | VARCHAR | 10 | null |
|
|
|||
| caso_numeroPIR | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_titularPIR | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| caso_companiaAerea | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| caso_numeroVuelo | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_fechaPerdidaEquipaje | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_fechaRecuperacionEquipaje | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| caso_paxVIP | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| caso_legal | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| caso_deducible | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| caso_observaciones | TINYTEXT | 255 | √ | null |
|
|
||
| caso_campoSupervisor | TINYTEXT | 255 | √ | null |
|
|
||
| caso_info_ws | BIT | 1 | null |
|
|
|||
| caso_voucherFueraCobertura | BIT | 1 | null |
|
|
|||
| caso_sistemaAntiguo | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||
| caso_anulado | BIT | 1 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | caso_id |
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors