Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| factura_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_facturaEstado_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_caso_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_tipoFactura_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_numero | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_fechaIngresoSistema | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_fechaModificacion | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_fechaEmision | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_fechaRecepcion | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_fechaVencimiento | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_prioridad_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_pagador_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_monedaOrigen_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_importeMedicoOrigen | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_importeFeeOrigen | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_tipoCambio | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_importeUSD | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_importeAprobadoUSD | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_importeRechazadoUSD | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_fechaPago | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_formaPago_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| facturas_pagoObservaciones | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| factura_observaciones | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors