Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reintegro_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_caso_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| reintegro_reintegroEstado_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| reintegro_formaPago_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| reintegro_usuario_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| reintegro_accruedLote_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_fechaIngresoSistema | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||
| reintegro_fechaPresentacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| reintegro_fechaAuditado | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_fechaPago | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_observaciones | TINYTEXT | 255 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_fechaModificacion | TIMESTAMP | 19 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||
| reintegro_CBUcuenta | VARCHAR | 22 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_CBUalias | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_monedaTC | DECIMAL | 6,2 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_importeARS | DECIMAL | 11,2 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_denominacion | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_documentoTipo_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_beneficiarioDocumento | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_referenciaTipo_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_referencia | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_avisoTransTipo_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_emailDestinatario | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_emailTexto | TINYTEXT | 255 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_compania | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_codigoArea | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_telefono | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_banco | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_digito_verificacion_titular | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_mail_titular | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_tipo_cuenta | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_direccion_titular | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| reintegro_ciudad | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | reintegro_id |
| reintegro_caso_id | Performance | Asc | reintegro_caso_id |
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors