Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| servicio_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| servicio_caso_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| servicio_usuario_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| servicio_prestador_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| servicio_practica_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| servicio_moneda_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| servicio_fecha | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||
| servicio_fechaUltimaModificacion | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||
| servicio_presuntoOrigen | DECIMAL | 11,2 | null |
|
|
|||
| servicio_tipoCambio | DECIMAL | 6,2 | null |
|
|
|||
| servicio_presuntoUSD | DECIMAL | 11,2 | null |
|
|
|||
| servicio_autorizado | BIT | 1 | null |
|
|
|||
| servicio_casoManual | BIT | 1 | null |
|
|
|||
| servicio_cargaFueraCobertura | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| servicio_justificacion | VARCHAR | 70 | √ | null |
|
|
||
| servicio_sistemaAntiguo | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||
| servicio_cancelado | BIT | 1 | 0 |
|
|
|||
| servicio_confirmado | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | servicio_id |
| servicio_caso_id | Performance | Asc | servicio_caso_id |
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors