Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| usuario_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| usuario_usuario | VARCHAR | 16 | null |
|
|
|||
| usuario_password | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| usuario_nombre | VARCHAR | 120 | null |
|
|
|||
| usuario_apellido | VARCHAR | 120 | null |
|
|
|||
| usuario_activo | BIT | 1 | null |
|
|
|||
| usuario_ultimo_acceso | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| usuario_fecha_baja | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| usuario_fecha_alta | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| usuario_fecha_modificacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| usuario_fecha_reactivacion | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| usuario_alta_usuario_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| usuario_baja_usuario_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| usuario_modificacion_usuario_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| usuario_reactivacion_usuario_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| usuario_rol_id | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | usuario_id |
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors