Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voucher_id_int | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| voucher_fecha_int | DATE | 10 | null |
|
|
|||
| voucher_id | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| voucher_number | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| voucher_date | DATE | 10 | null |
|
|
|||
| voucher_date_from | DATE | 10 | null |
|
|
|||
| voucher_date_to | DATE | 10 | null |
|
|
|||
| voucher_int_ref | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| voucher_notes | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| voucher_total_cost | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| voucher_taxes | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| currency_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| currency_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| currency_tc | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| product_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| product_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| country_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| country_name | VARCHAR | 150 | null |
|
|
|||
| agency_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| agency_name | VARCHAR | 150 | null |
|
|
|||
| issuing_user_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| issuing_user_name | VARCHAR | 150 | null |
|
|
|||
| passenger_document_type_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| passenger_document_type_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| passenger_document_number | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| passenger_birth_date | DATE | 10 | null |
|
|
|||
| passenger_gender | TINYINT | 3 | null |
|
|
|||
| passenger_first_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| passenger_last_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| passenger_second_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| passenger_city | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| passenger_address | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| passenger_phone | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| passenger_email | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| passenger_emergency_first_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| passenger_emergency_last_name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||
| passenger_emergency_phone_1 | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| passenger_emergency_phone_2 | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| deducible | VARCHAR | 50 | null |
|
|
|||
| se_id | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | voucher_id_int |
| a_b_uidx | Must be unique | Asc/Asc | voucher_id + se_id |
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors